Wir sind eine der ältesten Marktteilnehmer im Margin Handel
Unsere Büros befinden sich in Europa, Zentral- und Ostasien
Wir haben die Anerkennung von den Kunden und in Fachkreisen bekommen
Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | |||
16:00 | ![]() | Juni | Belgien - NBB Wirtschaftsklima | -14.3 | -22.9 |
16:45 | ![]() | Juni | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 52.0 | 49.8 |
16:45 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 51.0 | 47.9 | |
17:00 | ![]() | Juni | USA - Verkäufe neuer US-Eigenheime | 700K | 676K |
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | |||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | |||
01:30 | ![]() | August | Australien - Herstellungsindex Einkaufsmanagerindex (PMI) | 51.3 | |
01:45 | ![]() | August | Fernhandelsindex q/q | 1.0% | 1.0% |
02:50 | ![]() | August | Japan - Investitionen (Jahr) | 1.8% | 6.1% |
03:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 49.5 | 49.5 |
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens Aderon EU LLC Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |